手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
Elektrophysik涂層測厚儀MiniTest4100直供
MiniTest4100測厚儀是一種便攜式測量儀,它能快速、無損傷、精密地進(jìn)行涂、鍍層的測量。該型號可配所有探頭;可通過RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計算機(jī);可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。
MiniTest4100測厚儀典型應(yīng)用:既可用于實驗室,也可用于工程現(xiàn)場。本儀器采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如:銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)
MiniTest4100測厚儀技術(shù)數(shù)據(jù):
型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,并可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
利用計算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
補(bǔ)償一個常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設(shè)的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點和定點方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
篤摯儀器(上海)有限公司為多種精密檢測儀器設(shè)備提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù)及售后服務(wù),以技術(shù)能力專業(yè)、產(chǎn)品資源全面、服務(wù)周到快捷、設(shè)備質(zhì)量可靠為宗旨,在機(jī)械加工、精良制造、新材料應(yīng)用、科學(xué)研究等前沿領(lǐng)域具有*優(yōu)勢。咨詢:021-58951091。進(jìn)一步了解產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)信息。
上海市浦東外高橋保稅區(qū)華京路418號杉中科技創(chuàng)業(yè)園B101室