手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
MiniTest420/430/440鍋爐容器壁厚測厚儀
篤摯儀器(上海)有限公司以“優(yōu)質(zhì)成就價值——Focus On Better Quality”為宗旨,專注于計量檢測和材料分析設(shè)備的研究、引進(jìn)與推廣,公司以深厚的工程技術(shù)背景和高效率的資源整合幫助企業(yè)在原始設(shè)計、開發(fā)周期、產(chǎn)品質(zhì)量、在役檢測等各方面顯著提升效率和可靠性
應(yīng)用:德國epk進(jìn)口原裝超聲波測厚儀MiniTest420/430/440適合實驗室及工業(yè)現(xiàn)場使用。適用于各種板材、管材、油罐、輸油管、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的檢測。和適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機(jī)械、化工、電力、原子能等各工業(yè)部門的產(chǎn)品檢驗。
型號描述:
• MiniTest 420是具有重要的基本功能的堅固的入門級型號,堅固且經(jīng)濟(jì)實惠的基本型號,帶有存儲器,USB接口和自動探頭校準(zhǔn)檢測功能。標(biāo)準(zhǔn)和小測量模式。
• MiniTest 430是具有擴(kuò)展的功能范圍和USB接口,內(nèi)置10組存儲器,每組至多可存儲500個測量值和USB接口。 還提供差分,報警和掃描測量模式。
• MiniTest 440:可以穿透涂層測量的設(shè)備,帶有集成存儲器的設(shè)備,每組至多可容納500個測量值,USB接口和5種測量模式。
MiniTest420/430/440鍋爐容器壁厚測厚儀主機(jī)技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 420 | 430 | 440 | |
零位校準(zhǔn) | 開機(jī)自動零位校準(zhǔn) |
| ● | ● | |
測量參數(shù) | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm | 標(biāo)準(zhǔn)測量:滿足常用的檢測要求 | ● | ● | ● |
小值測量:滿足曲面或需要選擇*小值的測量環(huán)境 | ● | ● | ● | ||
差分測量:顯示實際測量值與設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的差值 |
| ● | ● | ||
平均測量:提供2-9點的測量平均值 |
| ● | ● | ||
上下限測量:極限報警 |
| ● | ● | ||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過涂層測量基體厚度 |
|
| ● | |
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的大值和小值 |
| ● | ● | |
數(shù)據(jù)存儲 | 10組5000個數(shù)據(jù),動態(tài)分配 |
| ● | ● | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數(shù)據(jù)到計算機(jī) |
| ● | ● | |
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當(dāng)前數(shù)據(jù)組 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | ||||
單位 | 公制/英制 | ||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s, | ||||
精度 | 0.65mm-9.99mm ±0.04mm 10.00mm-99.99mm ±(0.1%H+0.04)mm 100.0mm-500.0mm ±0.3%H | ||||
增益 | 自動;手動可調(diào) | ||||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值 | ||||
探頭識別 | 自動識別探頭 | ||||
關(guān)機(jī)選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關(guān)機(jī)或選擇不自動關(guān)機(jī) | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g | ||||
工作溫度 | -20至50攝氏度 | ||||
電池 | 兩節(jié)5號電池,電量顯示,電量不足報警 | ||||
工作時間 | 不間斷測量不少于80小時 | ||||
顯示屏 | 128×64 背光 |
可選探頭:
型號 | 晶體直徑 | 頻率 | 測量范圍 | 工作溫度 | 簡介 |
U5.0E | 8MM | 5.0MHZ | 3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E) | -12-+60℃ | 440標(biāo)配探頭,440所有探頭,具有透過涂層測量模式。小測量管外徑20mm |
U10.0 | 4MM | 10.0MHZ | 0.65-20MM | -12-+60℃ | 小管徑探頭。小測量管外徑10mm |
U7.5 | 6MM | 7.5MHZ | 0.65-50MM | -12-+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的測量. 小測量管外徑15mm |
U5.0 | 8MM | 5.0MHZ | 0.8-300MM | -12-+60℃ | 420,430標(biāo)配探頭,主要用于測量表面為平面或者較大弧度的材料。小測量管外徑20mm |
U2.0 | 12MM | 2.0MHZ | 2.0-500MM | -12-+60℃ | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量. 小測量管外徑30mm |
U5.0HT | 13MM | 5.0MHZ | 3.0-100MM | -12-+350℃ | 高溫探頭,主要用于測量溫度小于350℃的材料的測量, 注:測量時晶體與被測高溫物體的接觸時間不得大于5S. 小測量管外徑25mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
? 儀器主機(jī)、
? 帶連接電纜的探頭一支 、
? 耦合劑(75ml)、2
? 節(jié)5號電池、
? 塑料手提箱、
? 中英文說明書 保修卡
? 可選配置:
? 階梯試塊,
? 通訊電纜,
? 通訊軟件,
? 高溫探頭等、
? 詳情請咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商