手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
辦事處現(xiàn)貨EPK測(cè)厚儀MiniTest7400探頭FH4
篤摯儀器(上海)有限公司是德國(guó)ElektroPhysik(EPK)公司授權(quán)的專(zhuān)業(yè)制定代理,現(xiàn)貨出售此型號(hào)測(cè)厚儀,咨詢(xún)!
:
篤摯儀器(上海)有限公司
:張磊
:
:
:
公司地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號(hào)
辦事處現(xiàn)貨EPK測(cè)厚儀MiniTest7400探頭FH4
特點(diǎn)
所有金屬基材上的非破壞性測(cè)量;多種圖形顯示選項(xiàng);菜單控制界面,更強(qiáng)的數(shù)據(jù)和配置管理;用于簡(jiǎn)易配置評(píng)估和數(shù)據(jù)設(shè)置報(bào)告的PC軟件;測(cè)量厚度高達(dá)35mm的各種耐磨探頭;SIDSP®技術(shù)提升度和重現(xiàn)性。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差* | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測(cè) | ±(3um+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè) | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè) | ±(10um+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè) | ±(5um+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè) | ±(10um+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測(cè) | 0-6mm:±(20um+1%讀值) | |
6-10mm:±(1.5%讀值) | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測(cè) | 0-10mm:±(20um+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10) | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值) | |
測(cè)量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個(gè)讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 240,000個(gè)(7200 FHzui多100,000個(gè)) | |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置,零校準(zhǔn),多達(dá)4點(diǎn)校準(zhǔn) | |
測(cè)量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計(jì)圖表 | 數(shù)字,趨勢(shì)圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
應(yīng)用:
主要應(yīng)用于無(wú)損涂層厚度測(cè)量1.非磁性涂層,例如油漆,搪瓷,鉻鋼等2.絕緣涂料,例如涂料和非鐵金屬陽(yáng)極氧化涂層等