手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
elektrophysik德國品質MiniTest 730膜厚儀
MiniTest 730膜厚儀
標準配置:
帶塑料手提箱,內含:
主機:
-MiniTest 720(內置探頭)一個--或MiniTest 730(外置探頭)一個--或MiniTest 740主機(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準標準套裝:含校準片和歸零基板
-操作使用說明CD,可用選擇語言:德語、英語、法語、西班牙語
-2節(jié)AA供電電池
elektrophysik德國品質MiniTest 730膜厚儀
SIDSP探頭技術參數:
探頭 特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標準探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 |
信號處理 | 探頭內部32位信號處理(SIDSP) | |||||
度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
zui小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
zui小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
zui小曲率半徑(凹,內置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
zui小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
zui小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數 | |||||
單值模式下zui大測量速度 | 每分鐘70個讀數 |
MiniTest 730膜厚儀小巧,快捷,方便使用。德國高品質,測量準確,質量保證,歡迎選購!